Skip to content
[product_navigation]

PR-1

Características sobresalientes

  • Proporciona mayor estabilidad, eficiencia de combustible y agarre en la carretera
  •   Proporciona alta tracción y desgaste uniforme
  • Mayor continuidad de las barras de apoyo en el parche de contacto para una conducción cómoda
  • Mayor vida útil Reduce el estrés de la carcasa para altas capacidades de carga

TAMAÑO PR DIAMETRO TOTAL (MM) ANCHO DE SECCION (MM) RIM CAPACIDAD DE CARGA (KG) PRESION DE INFLADO (KPA) PATRON
600-12 6 690 165 5.00F 425 270 PR-1
650-16 6 830 165 5.00F 565 250 PR-1
750-16 8 890 195 5.50F 750 300 PR-1
8.3-20 8 950 210 W7 970 270 PR-1
88.3-24 8 1050 210 W7 1135 270 PR-1
9.5-24 8 1150 240 W8 1315 240 PR-1
11.2-24 10 1205 285 W10 1465 210 PR-1
11-32 10 1460 305 W10 1080 160 PR-1
12.4-28 10 1315 315 W11 1785 200 PR-1
14.9-24 10 1265 378 W13 1760 180 PR-1
14.9-30 10 1495 378 W13 3065 260 PR-1
16.9-30 10 1585 430 W15 2465 200 PR-1
16.9-34 10 1670 430 W15 3385 220 PR-1

CONTACTANOS